วัสดุเหล็กวอล์ฟกรัมสําหรับผลิตสกรูโฟมบล็อค
สแตนเลสตองเฟรนด์พรีเมียมของเราถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างสกรูโฟมล์ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการผลิตหม้อสกรูความแม่นยําสแตนเลสตองเฟรเมนรับประกันผลประกอบการที่คงที่แม้แต่ภายใต้กระบวนการหมักเย็นและกระบวนการหมักร้อนความดันสูง
Xincheng (Xiamen) Cemented Carbide Co., Ltd. บริษัทที่เกี่ยวข้อง | |||||||
จํานวน | ห้องน้ํา ± 0.5% |
CO ± 0.5% |
อืม |
ความหนาแน่น g/cm3 |
HRA |
TRSN/mm2 |
วัตถุประสงค์หรือการใช้หลัก |
XG2 | 94 | 6 | 2-3 | 14.98 | 90.50 | 3000 | การยืด หม้อไม้ |
XG3 | 92 | 8 | 2-3 | 14.61 | 89.30 | 3200 | |
XG4 | 88 | 12 | 2-3 | 14.31 | 89.50 | 3450 | |
XG5 | 88 | 12 | 2-3 | 14.30 | 88.00 | 3500 | โมลด์ทนการสวมใส่และทนการกระแทก ฯลฯ ตัวอย่างประกอบด้วยการตัดกระแทก, ไม้รัดแข็งแรงสําหรับการแนบสกรู, ฯลฯ |
XG6 | 86 | 14 | 2-3 | 14.12 | 87.00 | 3500 | |
XG7 | 85 | 15 | 1 | 13.85 | 89.00 | 4100 | โมลด์ทนการสวมใส่และทนการกระแทก ฯลฯ ตัวอย่างประกอบด้วยการตัดกระแทก, ไม้รัดแข็งแรงสําหรับการแนบสกรู, ฯลฯ |
XA80 | 80 | 20 | 3-6 | 15.58 | 84.00 | 3000 | หมอนี่ตายตาย ตะกร้า 6 ส่วน |
XA90 | 78 | 22 | 6-9 | 13.39 | 82.50 | 2800 | นิวท์เดย์ |
XA95 | 75 | 25 | 6-9 | 13.12 | 81.50 | 2800 | เครื่องปั้นทนกระแทก เครื่องปั่นลูกหมาก เป็นต้น |
XA65 | 82 | 18 | 2-6 | 13.73 | 85.50 | 3000 | พังทองเฟิร์มเต็ม |
XC90 | 75 | 25 | 2-6 | 13.00 | 83.00 | 2800 | แคป น็อต เดย์ |
XT60 | 80 | 20 | 3-6 | 13.40 | 86.00 | 3200 | ความเครียดสูง |
XC75 | 75 | 25 | 2-6 | 13.00 | 83.80 | 3000 | กันกระแทก |
XT6 | 85 | 15 | 3-6 | 13.80 | 86.20 | 3200 | สแตนเลสสกรู Die ยืดและลดไม้ |
XT7 | 80 | 20 | 3-6 | 13.38 | 84.80 | 2900 | การปรับรูปร่างจากเหล็กไร้ขัด |
XT8 | 78 | 22 | 3-6 | 13.20 | 84.00 | 2900 | สแตนเลสสกรู Die ยืดและลดไม้ |
XT10 | 77 | 23 | 3-6 | 13.20 | 83.50 | 2900 | มะเขือเทศและหมึกมะเขือเทศ |
FT60 | 86 | 14 | 3-9 | 13.97 | 84.80 | 2690 | สําหรับหม้อ extrusion ร้อน, ตําราหม้อหมักร้อน |
FT70 | 84 | 16 | 3-9 | 13.45 | 83.50 | 2700 | |
FT80 | 88 | 12 | 3-9 | 13.30 | 82.50 | 2500 |
ประโยชน์สําคัญ:
ความแข็งแรงและความทนทานต่อการสกัดรับประกันอายุการใช้งานเครื่องมือยาวและขนาดของหม้อที่แม่นยํา
ความมั่นคงในอุณหภูมิสูงรักษาความสามารถในการทํางานทั้งในระหว่างการหมุนหนาวและการหมักร้อน
ความแม่นยําของมิติที่คง:ประสบความอดทนที่เข้มข้นสําหรับคุณภาพแบบสกรูที่ดีที่สุด
ประหยัด:ลดต้นทุนการบํารุงรักษาและการเปลี่ยน เนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ยกระดับการผลิตของคุณ ด้วยวัสดุเหล็กตองเฟรนต์คุณภาพสูงของเรา ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผลิต
การตอบสนองนี้รวมทั้งด้านเทคนิคหลักๆ และยังให้ความชัดเจนสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม