รูปทรงกลมของแท่งนี้ เหมาะสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ความยาวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทําให้มันสามารถปรับความต้องการของโครงการได้การเสร็จสิ้นพื้นผิวพื้นดินของคาร์ไบด์สไพร่สต๊อปประกันเสร็จเรียบที่สมบูรณ์แบบสําหรับการใช้งานความแม่นยํา.
การลงทุนในคาร์ไบด์สไพร่สต๊อปของเรา เป็นการเลือกที่ฉลาด สําหรับอุตสาหกรรมใด ๆ ที่มองหาสไพร่สต๊อปอายุยืนยาวความทนทานที่พิเศษและความแข็งแรงสูงทําให้มันเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับการใช้งานภาระหนักความสามารถในการปรับแต่งทําให้มันเป็นเครื่องมือที่หลากหลายที่สามารถปรับตัวไปตามความต้องการของโครงการใด ๆ
ปริมาตรเทคนิค | มูลค่า |
---|---|
ความหนาแน่น g/cm3 | 130.0-1558 |
HRA | 81.5-95 |
การใช้งาน | การบด, การเจาะ, การหมุน |
อืม | 0.4-9 |
ก | 6%-25% |
ปลายผิว | ดิน |
ความยาว | สามารถปรับแต่งได้ |
TRSN/mm2 | 2500-4200 |
รูปทรง | สปีรัล |
วัสดุ | สายเหล็กวอลแกรมนท์ฟรเมน สายเหล็กสไพร่ทนทานต่อการกัดกร่อน สายเหล็กวอลแกรมนท์ฟรเมนสําหรับเครื่องมือสไพร่ |
ไม้สไพร่แบบมีช่องสอง | |||||||||
รางกลมกลมกลมขุมสองขุม 30° | |||||||||
รหัส | D | TK | d | L | วัสดุ | กว้างขั้นต่ําของเครื่องเจาะ | ความสูงตามนาม | ||
มม | มม | มม | มม | UF810 | โซนสีฟ้า | โซนสีขาว | โซนสีเหลือง | ||
30R2 0330/1.2/0.4/163-330 | 3 | 1.2 | 0.4 | 330 | 2.5 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 0330/1.6/0.4/16.3-330 | 3 | 1.6 | 0.4 | 330 | 2.9 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 1730/7.9/1.75/92.5-330 | 17 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.7 | 90.07 | 92.5 | 95.04 | |
30R2 1830/9.0/1.7/98.0-330 | 18 | 9 | 7.1 | 330 | 15 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 1830/9.15/2.0/98.0-330 | 18 | 9.15 | 2 | 330 | 15.4 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 0530/2.4/0.7/27.2-330 | 5 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.5 | 26.49 | 27.21 | 27.95 | |
30R20630/1.8/0.5/32.7-33 | 6 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.9 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20630/2.4/0.7/32.7-330 | 6 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.7 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20730/3.5/1.0/38.1-330 | 7 | 3.5 | 1 | 330 | 6.3 | 37.09 | 38.09 | 39.13 | |
30R20830/2.8/0.6/43.5- | 8 | 2.8 | 0.6 | 330 | 5.4 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R2 0430/1.6/0.4/21.8-330 | 4 | 1.6 | 0.4 | 330 | 3.1 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 0430/1.8/0.5/21.8-330 | 4 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.5 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R20430/2.1/0.6/21.8-330 | 4 | 2.1 | 0.6 | 330 | 3.8 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 1230/4.9/1.4/65.3-330 | 12 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.3 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R20830/3.5/1.0/43.5-330 | 8 | 3.5 | 1 | 330 | 6.5 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R2 0830/3.8/1.0/43.5-330 | 8 | 3.8 | 1 | 330 | 6.8 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R20930/4.5/1.4/49.0-330 | 9 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.2 | 47.68 | 48.97 | 50.32 | |
30R2 1030/3.5/1.0/54.4-330 | 10 | 3.5 | 1 | 330 | 7 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1030/4.5/1.4/54.4-330 | 10 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.4 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R21030/4.8/1.4/54.4-330 | 10 | 4.8 | 1.4 | 330 | 8.8 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1130/4.9/1.4/59.9-330 | 11 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.1 | 58.28 | 59.86 | 61.5 | |
30R2 1230/5.85/1.4/65.3-330 | 12 | 5.85 | 1.4 | 330 | 10.2 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R2 1330/6.1/1.75/70.7-330 | 13 | 6.1 | 1.75 | 330 | 11.1 | 68.87 | 70.74 | 72.68 | |
30R2 1430/6.7/1.75/76.2-330 | 14 | 6.7 | 1.75 | 330 | 11.9 | 74.17 | 76.18 | 78.27 | |
30R2 1530/7.1/1.75/81.6-330 | 15 | 7.1 | 1.75 | 330 | 12.5 | 79.47 | 81.62 | 83.86 | |
30R2 1630/7.9/1.75/87.1-330 | 16 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.5 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R21630/7.9/2.0/87.1-330 | 16 | 7.9 | 2 | 330 | 13.7 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R2 2430/12.3/2.0/130.6-330 | 24 | 12.3 | 2 | 330 | 19.9 | 127.15 | 130.59 | 134.18 | |
30R2 2530/12.3/2.5/136.0-330 | 25 | 12.3 | 2.5 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 2530/12.8/2.0/136.0-330 | 25 | 12.8 | 2 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 1930/9.7/2.0/103.4-330 | 19 | 9.7 | 2 | 330 | 16.2 | 100.66 | 103.39 | 106.22 | |
30R2 2030/9.9/2.0/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2 | 330 | 16.7 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2030/9.9/2.5/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2.5 | 330 | 17.2 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2130/10.5/2.0/114.3-330 | 21 | 10.5 | 2 | 330 | 17.5 | 111.26 | 114.27 | 117.4 | |
30R2 2230/11.1/2.0/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2 | 330 | . | 18.3 | 116.56 | 119.71 | 122.99 |
30R2 2230/11.1/2.5/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2.5 | 330 | 18.8 | 116.56 | 119.71 | 122.99 | |
30R2 2330/11.7/2.5/125.2-330 | 23 | 11.7 | 2.5 | 330 | 19.6 | 121.86 | 125.15 | 128.58 | |
30R2 2730/13.7/2.0/146.9-330 | 27 | 13.7 | 2 | 330 | 21.9 | 143.05 | 146.92 | 150.95 | |
30R2 2830/14.1/2.0/152.4-330 | 28 | 14.1 | 2 | 330 | 22.5 | 148.35 | 152.36 | 156.54 | |
30R2 3230/17.0/3.0/174.1-330 | 32 | 17 | 3 | 330 | 27.2 | 169.54 | 174.12 | 178.9 |
สายดัดลวดต่อการสกัดคาร์บิดวอลฟราเมนหมายถึงชนิดของแท่งที่ทําจากทองเฟรม คาร์ไบด์ที่ออกแบบให้ทนทานต่อการสกัดและการบดมากวัสดุนี้เหมาะสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการหลายอย่าง
ความทนทานต่อการสวม: สารประกอบของวอลฟราเมนคาร์ไบด์ ให้ความทนทานที่ดีและทนทานต่อการสวมใส่ ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานความเครียดสูง
ไม้เหล็กลวดที่มีเส้นคาร์บิดตองเฟสต์ ที่ทนทานต่อการสกัดนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมที่ต้องการวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีลักษณะการสกัดที่ดีเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์ Carbide Spiral Rod ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนทานและยาวนาน ทีมงานสนับสนุนทางเทคนิคของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกับคําถามหรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้เรานําเสนอบริการหลายอย่าง เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าสินค้า Carbide Spiral Rod ของคุณทํางานได้ดีที่สุดรวมถึง:
ความมุ่งมั่นของเราในความพึงพอใจของลูกค้า หมายความว่าเราพร้อมที่จะช่วยเสมอ ดังนั้นโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ
คําถาม: ชื่อแบรนด์ของสไพรอาร์ดคาร์ไบด์คืออะไร?
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของกระดานสไพร่คาร์ไบด์คือ xincheng
คําถาม: มีรุ่นไหนของกระดานสไพร่คาร์ไบด์?
ตอบ: รุ่นที่มีอยู่ของกระดานสไพร่คาร์ไบด์คือ CF12, CF25, CF812, CF312, CF608, CF406, CF506, CF412, CF09, XA80, XA90, XA95 และ XA65.
ถาม: ไม้สไพร่คาร์ไบด์ถูกผลิตที่ไหน?
ตอบ: กระดานสไพร่คาร์ไบด์ถูกผลิตในฟูจิเอน ประเทศจีน
Q: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําเท่าไรสําหรับ Carbide Spiral Rod?
A: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําสําหรับสตาร์ดสไพร่คาร์ไบด์คือ 1 กิโลกรัม
คําถาม: ความสามารถในการจําหน่ายของกระดานสไพร่คาร์ไบด์คืออะไร?
ตอบ: ความสามารถในการจัดจําหน่ายของคาร์ไบด์สไพร่สต๊อป คือ 50 ตันต่อเดือน