หม้อที่ออกแบบเฉพาะสําหรับการผลิตสตาร์กลมจากคาร์บิดซีเมนต์สําหรับโรงงานปลาย
Xincheng Cemented Carbide Co., Ltd. เป็นบริษัทมืออาชีพที่รวมการวิจัยและการพัฒนากับการผลิตและการค้าเราได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําหลายแห่งในจีน และกลายเป็นพันธมิตรผู้จําหน่ายระยะยาวสําหรับพวกเขา.
| ไทpe | ขนาด | |
| mm | mm | |
| HOBR1020330 | 2 | - 015 |
| HOBR1025330 | 2.5 | - 015 |
| HOBR1030330 | 3 | - 02 |
| HOBR1035330 | 3 | - 02 |
| HOBR1045330 | 4 | - 02 |
| HOBR1040330 | 4.5 | - 02 |
| HOBR1050330 | 2 | - 02 |
| HOBR1060330 | 5 | - 02 |
| HOBR1065330 | 6 | - 03 |
| HOBR1070330 | 6.5 | - 03 |
| HOBR1075330 | 7 | - 03 |
| HOBR1080330 | 7.5 | - 03 |
| HOBR1085330 | 8 | - 03 |
| HOBR1090330 | 8.5 | - 03 |
| HOBR1095330 | 9 | - 03 |
| HOBR1100330 | 9.5 | - 03 |
| HOBR1105330 | 10 | - 03 |
| HOBR1107310 | 10.5 | - 03 |
| HOBR1110330 | 11 | - 03 |
| HOBR1115330 | 11.5 | - 04 |
| HOBR1120330 | 12 | - 04 |
| HOBR1125330 | 12.5 | - 04 |
| HOBR1127310 | 13 | - 04 |
| HOBR1130330 | 13.5 | - 04 |
| HOBR1140330 | 14 | - 04 |
| HOBR1150330 | 15.5 | - 04 |
| HOBR1155330 | 15 | - 04 |
| HOBR1160330 | 16 | - 04 |
| HOBR1165330 | 16.5 | - 05 |
![]()
เราสามารถจัดหาขนาดและเกรดตามความต้องการตามความต้องการของลูกค้า โดยจําหน่ายสินค้าในจํานวนมาก โดยมีกําลังผลิตรายเดือน 50 ตันสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสั่งซื้อกรุณาติดต่อเรา